Die Zeitreise unserer Familie

| Name | STÜCKROD, Margaretha | |
| Geburt | 2 Dez 1708 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
||
| Taufe | 14 Dez 1708 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501114 | |
| _MARNM | Hopff | |
| _UID | 61e82956ec7641eca6ff88d7f650ed38 | |
| Tod | 6 Apr 1774 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 65 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501114 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | STÜCKROD, Nicolaus, geb. um 13 Mrz 1681, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 27 Mrz 1760, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | WIEGAND, Elisabetha, geb. um 30 Sep 1686, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 2 Jun 1758, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Jan 1708 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500412 | |
| _UID | 61e8295950e851eca6ff88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500412 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HOPFF, Friedrich, geb. 23 Apr 1709, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 17 Mai 1760, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 51 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Apr 1737 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F500410 | |||
| _UID | 61e82956272a91eca6ff88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500410 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)