Die Zeitreise unserer Familie

| Name | KÖBBERICH, Adam George | |
| Geburt | 1 Okt 1692 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
||
| Taufe | 6 Okt 1692 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 2 Feb 1756 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 63 | ||
|
||
| Funeral | 15 Feb 1756 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 63 | ||
| Beruf | Hochfürstlicher Rheinfelschischer Schultheiß | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501103 | |
| _UID | 61e82953cb7911eca6ff88d7f650ed38 | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501103 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | KÖBBERICH, Johannes, geb. um 1663, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 9 Feb 1719, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | EISENTRÄGER, Anna Maria, geb. 10 Jul 1665, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 15 Dez 1725, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | 1688 | Netra, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500403 | |
| _UID | 61e82951a652c1eca6ff88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500403 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | STÜBER, Anna Catharina, geb. Okt 1698, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 30 Mrz 1760, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 61 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1 Apr 1724 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F500407 | |||
| _UID | 61e829535c6651eca6ff88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500407 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)