Die Zeitreise unserer Familie

| Name | PORBADNICK, Auguste | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501077 | |
| _UID | 61e82948cb7911eca6ff88d7f650ed38 | |
| Tod | Braunswalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen, Polen |
|
| Personen-Kennung | I501077 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | PORBADNICK, Andreas gest. Braunswalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen, Polen | |
| Mutter | SCHWARTE, Barbara gest. Braunswalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen, Polen | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500395 | |
| _UID | 61e8294950e851eca6ff88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500395 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | STREHL, Hermann gest. 19 Apr 1917 | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500393 | |||
| _UID | 61e829473dc381eca6ff88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500393 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)