Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HARTMANN, Anna Elisabeth | |
| Geburt | um 1721 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500941 | |
| _UID | 61c492928a6af1eca6de88d7f650ed38 | |
| Tod | 11 Mai 1762 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: About 40-41 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500941 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | HARTMANN, Johannes, geb. Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501469 | |
| _UID | 6411cf9d7ef261eda8e088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501469 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GREBENSTEIN, Johann Bernhardt, geb. um Feb 1700, Albungen, Hessen, Deutschland gest. 11 Mai 1758, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 58 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500343 | |||
| _UID | 61c49291b93a21eca6de88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500343 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)