Die Zeitreise unserer Familie

| Name | EIFFERT, Philipp | |
| Geburt | 18 Apr 1839 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Wagner und Metzger | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500854 | |
| _UID | 61aa26a337a611eca6c688d7f650ed38 | |
| Tod | 11 Sep 1893 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 54 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500854 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | EIFFERT, Philipp, geb. 13 Apr 1801, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 16 Nov 1887, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 86 Jahre) | |
| Mutter | SANDROCK, Anna Marie, geb. 20 Mai 1800, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 3 Nov 1866, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jun 1825 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500315 | |
| _UID | 61aa26a3dac771eca6c688d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500315 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | METHE, Anna Catharina, geb. 6 Sep 1846, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 20 Jun 1929, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 82 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 1. Okt. 1876 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500318 | |||||||
| _UID | 61aa2f1f6e3961eca6c688d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F500318 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Familie 2 | SANDROCK, Barbara Elisabeth, geb. 18 Nov 1838, Langenhain Krs. Eschwege gest. 23 Jun 1876, Langenhain Krs. Eschwege Im Oberlande HausNr. 22 (Alter 37 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 18. Sept. 1865 | |||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500320 | |||||||||
| _UID | 61aa4123ad9181eca6c688d7f650ed38 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F500320 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)