Die Zeitreise unserer Familie

| Name | RIEDEL, Herta Erna Frida | |
| Geburt | Parlin Kreis Naugard Pommern |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500765 | |
| _MARNM | Wolff | |
| _UID | 61aa2682963d31eca6c688d7f650ed38 | |
| Tod | Parlin Kreis Naugard Pommern |
|
| Personen-Kennung | I500765 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | RIEDEL, Wilhelm August Otto, geb. 12 Jun 1889, Parlin, Naugard, Pommern, Preußen, Deutschland gest. 17 Okt 1973, Elpersbüttelerdonn, Elpersbüttel, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 84 Jahre) | |
| Mutter | RÜHLOW, Anna, geb. 17 Jan 1889, Parlin, Naugard, Pommern, Polen gest. 11 Mrz 1964, Elpersbüttelerdonn, Elpersbüttel, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500072 | |
| _UID | 5FF20AB5327E23859CDDC6B39D690028 | |
| Familien-Kennung | F500072 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WOLFF, Richard August Karl gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500277 | |||
| _UID | 61aa26824064d1eca6c688d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500277 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)