Die Zeitreise unserer Familie

| Name | FISCHBACH, Anna Katharina Elisabeth | |
| Geburt | 20 Mrz 1869 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500560 | |
| _UID | 613ddca8ef0381eca66888d7f650ed38 | |
| Tod | 13 Jan 1933 | Niederdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 63 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500560 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | FISCHBACH, Johannes, geb. 28 Mai 1835, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 15 Sep 1901, Niederdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | AßMANN, Katharina Elisabeth, geb. 16 Jul 1838, Oberdünzebach, Hessen, Deutschland gest. 6 Mai 1898, Oberdünzebach, Hessen, Deutschland (Alter 59 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500185 | |
| _UID | 61263fcdf99fc1eca65388d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500185 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HAASE, Konrad, geb. 3 Mrz 1861, Niederdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 22 Jan 1952, Niederdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 90 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Feb 1897 | Niederdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F500200 | |||
| _UID | 613ddcaa245f51eca66888d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500200 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)