Die Zeitreise unserer Familie

| Name | ROZIAK, Franziska | |
| Geburt | Pissarzowitz, Pisarzowice, Tost, Schlesien, Polen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500307 | |
| _MARNM | Gawron | |
| _UID | 603130636fcbb1eba57288d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500307 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | GAWRON, Michael, geb. 9 Sep 1856, Pissarzowitz, Tost-Gleiwitz, Schlesien, Preußen, Deutschland | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500103 | |||
| _UID | 60313063e95fc1eba57288d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500103 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)