Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HUSE, Anna Katharine | |
| Geburt | 24 Apr 1842 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500236 | |
| _MARNM | Hartmann | |
| _UID | 602d32e5608221eba56f88d7f650ed38 | |
| Tod | 17 Jul 1924 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 82 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500236 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | HUSE, Johann Heinrich, geb. 13 Okt 1812, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 14 Sep 1890, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | AßMANN, Anna Katharina, geb. 20 Nov 1809, Röhrda, Hessen, Deutschland gest. 15 Mrz 1864, Röhrda, Hessen, Deutschland (Alter 54 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F502380 | |
| _UID | 67bc9901dfda41efac2688d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502380 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HARTMANN, Jacob, geb. 15 Feb 1837, Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 28 Aug 1909, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 72 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | Feb 1868 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500076 | |||||||
| _UID | 602d32e5abdef1eba56f88d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F500076 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)