Die Zeitreise unserer Familie

| Name | RIEDEL, Erna | |
| Geburt | Parlin Kreis Naugard Pommern |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500228 | |
| _MARNM | Pörschke | |
| _UID | 5FF20AB5AC7663879CDDC6B39D690028 | |
| Tod | 2003 | Neuenkirchen-Vörden, Vechta, Niedersachsen, Deutschland |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500228 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | RIEDEL, Wilhelm August Otto, geb. 12 Jun 1889, Parlin, Naugard, Pommern, Preußen, Deutschland gest. 17 Okt 1973, Elpersbüttelerdonn, Elpersbüttel, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 84 Jahre) | |
| Mutter | RÜHLOW, Anna, geb. 17 Jan 1889, Parlin, Naugard, Pommern, Polen gest. 11 Mrz 1964, Elpersbüttelerdonn, Elpersbüttel, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500072 | |
| _UID | 5FF20AB5327E23859CDDC6B39D690028 | |
| Familien-Kennung | F500072 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | PÖRSCHKE, Rudi, geb. 28 Sep 1935, Lenz, Kreis Naugard, Pommern, Polen gest. 13 Jun 2013, Hesepe, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Deutschland (Alter 77 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500153 | |||
| _UID | 611e38fae25aa1eca64d88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500153 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)