Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HARTMANN, Nikolaus | |
| Geburt | 16 Mrz 1832 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
||
| Taufe | 25 Mrz 1832 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Nationalität | Deutsch | |
| Beruf | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
| Maurer, Bürgermeister | ||
| Religion | Evangelisch | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500194 | |
| _UID | 5FF2036747509844741D2217DFB8A7D8 | |
| Tod | 1 Apr 1919 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 87 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500194 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | HARTMANN, Johann George, geb. 8 Mai 1799, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 27 Feb 1843, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | KNAUF, Elisabeth, geb. 19 Okt 1804, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 26 Feb 1837, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 32 Jahre) | |
| Eheschließung | 19. Mrz. 1826 | Datterode |
| Datensatzidentnummer | MH:F14 | |
| _UID | 5ff844b87df131eba53c88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F14 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | JAKOB, Maria Elisabeth, geb. 1 Aug 1843, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 12 Mrz 1927, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Feb 1887 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F56 | |
| _UID | 61555a9a973bc1eca68088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F56 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie 2 | LANGE, Anna Catharina Magdalena, geb. 19 Jun 1836, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 23 Nov 1880, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 44 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 7 Aug 1859 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
||||||||||
|
||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500058 | |||||||||||
| _UID | 5FF2036758195845741D2217DFB8A7D8 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F500058 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)