Die Zeitreise unserer Familie

| Name | GREBENSTEIN, Anna Martha Elisabeth | |
| Geburt | 5 Jan 1809 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500133 | |
| _UID | 5D7643C78F2D12B62DD3803E332509D3 | |
| Tod | 8 Mrz 1884 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 75 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500133 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | GREBENSTEIN, Philipp, geb. 15 Feb 1788, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 13 Jul 1868, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 80 Jahre) | |
| Mutter | PFISTER, Dorothea Elisabeth, geb. 15 Mrz 1786, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 5 Mai 1852, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 27. Mrz. 1808 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500042 | |
| _UID | 5D3457B6B756EFB24A3C7C21AA7AF6AD | |
| Familien-Kennung | F500042 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SANDROCK, Heinrich, geb. 17 Apr 1808, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 6 Apr 1865, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 56 Jahre) | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500110 | |||||
| _UID | 60390eec6e8491eba57b88d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500110 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)