Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SANDROCK, Catharina Elisabeth | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500109 | |
| _MARNM | Urbach | |
| _UID | 5D205845EAE15FF756AE0C92C91AE1B9 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500109 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | URBACH, Philip Johann gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500036 | |||
| _UID | 5D20581C197DE9AC4A8D2BA85DD87DC5 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500036 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)