Die Zeitreise unserer Familie

| Name | MENGEL, Martha Elisabeth | |
| Geburt | 30 Mrz 1855 | Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500031 | |
| _MARNM | Pfister | |
| _UID | 5ca4a7d7c62681e9a23a88d7f650ed38 | |
| Tod | 20 Jul 1925 | Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 70 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500031 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | MENGEL, Jakob, geb. 23 Okt 1829, Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 5 Mrz 1912, Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | BRAUN, Katharina Elisabeth, geb. 17 Dez 1830, Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 27 Okt 1892, Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 61 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500771 | |
| _UID | 631b590278b251eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500771 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | PFISTER, Christoph Friedrich, geb. 17 Mrz 1858, Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 11 Mai 1927, Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 69 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 13 Jun 1885 | Grebendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500011 | |||||
| _UID | 5ca4a7d7db23b1e9a23a88d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500011 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)