Die Zeitreise unserer Familie

| Name | PFISTER, Christoph Friedrich | |
| Geburt | 17 Mrz 1858 | Schwebda, Meinhard, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schneidermeister | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500030 | |
| _UID | 5ca4a7d7107f61e9a23a88d7f650ed38 | |
| Tod | 11 Mai 1927 | Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Alter: 69 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500030 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | PFISTER, Johann Caspar, geb. 23 Jun 1812, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 18 Nov 1876, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | ENGELHARDT, Anna Elisabeth, geb. 21 Mai 1816, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 27 Aug 1886, Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 70 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500208 | |
| _UID | 6141fc04187561eca66c88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500208 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MENGEL, Martha Elisabeth, geb. 30 Mrz 1855, Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 20 Jul 1925, Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 70 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 13 Jun 1885 | Grebendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500011 | |||||
| _UID | 5ca4a7d7db23b1e9a23a88d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500011 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)