Die Zeitreise unserer Familie

| Name | ADAM, Jacob Christoph | |
| Geburt | 22 Dez 1837 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Zimmermann | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500011 | |
| _UID | 5ca4a7d55139c1e9a23a88d7f650ed38 | |
| Tod | 29 Jul 1913 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| Alter: 75 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500011 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Okt 2025 | |
| Vater | ADAM, Johannes, geb. 10 Feb 1803, Langenhain, Hessen, Deutschland gest. 1 Apr 1887, Langenhain, Hessen, Deutschland (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | SANDROCK, Barbara Catherina, geb. 16 Sep 1805, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 1 Feb 1876, Reichensachsen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:F500029 | |
| _UID | 5D1C9C763A6C104D841454434B999B3D | |
| Familien-Kennung | F500029 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHWANZ, Maria Elisabeth, geb. 14 Mrz 1836, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 4 Mai 1888, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 52 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | Mai 1866 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500004 | |||||||||
| _UID | 5ca4a7d59a6511e9a23a88d7f650ed38 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F500004 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Okt 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 18.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bennor" inkl. abgeschlossen)