Die Zeitreise unserer Familie

| Name | HARTMANN, Johann George | |
| Geburt | 8 Mai 1799 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
||
| Taufe | 13 Mai 1799 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Taufe | 13 Mai 1799 | |
| Hochzeit | 19 Mrz 1826 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 26 | ||
| Tod | 27 Feb 1843 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 43 | ||
|
||
| Funeral | 2 Mrz 1843 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Alter: 43 | ||
| Nationalität | Deutsch | |
| Beruf | Maurer | |
| Religion | Evangelisch | |
| Datensatzidentnummer | MH:I29 | |
| _UID | 5ff844b8409111eba53c88d7f650ed38 | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I29 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | HARTMANN, Johann Friedrich, geb. 19 Aug 1760, Rittmannshausen, Ringgau, Deutschland gest. 17 Apr 1806, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 45 Jahre) | |
| Mutter | KÖBERICH, Catharina Elisabetha, geb. 2 Jan 1770, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 17 Jan 1839, Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 22. Mai 1791 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F19 | |
| _UID | 5ffc3546f8b551eba53f88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F19 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | KNAUF, Elisabeth, geb. 19 Okt 1804, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 26 Feb 1837, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 32 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 19. Mrz. 1826 | Datterode |
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F14 | |||||
| _UID | 5ff844b87df131eba53c88d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F14 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Familie 2 | HEINE, Anna Catharine, geb. 29 Mrz 1807, Bischhausen, Hessen, Deutschland gest. 30 Dez 1874, Vierbach, Hessen, Deutschland (Alter 67 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 29 Jul 1838 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F15 | |||||
| _UID | 5ff8493d409111eba53c88d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F15 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)