Die Zeitreise unserer Familie
männlichNEUSÜSS, Balthasar |
weiblichWITZEL, Anna |
| Geburt | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichNEUSÜSS, Johannes |
| Geburt | 3 Sep 1703 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Taufe | 3 Sep 1703 | Oberdünzebach, Hessen, Deutschland |
| Tod | 17 Jan 1782 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ZEUCH, Maria | F502427 | |
| Eheschließung | 30 Mai 1726 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
männlichNEUSÜSS, Johann Jacob |
| Geburt | 3 Mai 1708 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 12 Jan 1767 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HOPFF, Elisabeth | F502428 | |
| Eheschließung | 8 Jan 1732 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)