Die Zeitreise unserer Familie
männlichVENTZ, Friedrich Wilhelm |
| Geburt | ||
| Tod | Stettin, Pommern, Polen |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichVENTZ, Auguste Wilhelmine Karoline |
| Geburt | 11 Okt 1866 | Stepenitz, Kreis Camin, Pommern, Polen |
| Tod | 22 Okt 1943 | Kassel, Kassel, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MURAWSKI, Joseph | F502422 | |
| Eheschließung | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 18.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bennor" inkl. abgeschlossen)