Die Zeitreise unserer Familie
männlichBARTHEL, Johannes |
| Geburt | Motzenrode, Hessen, Deutschland |
|
| Tod | 14 Feb 1662 | Motzenrode, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSCHABACKER, Barbara |
| Geburt | um 1633 | |
| Tod | 4 Jun 1697 | Motzenrode, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichBARTHEL, Johann Adam |
| Geburt | um 1654 | Motzenrode, Hessen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
weiblichBARTHEL, Catharina |
| Geburt | 8 Feb 1658 | Motzenrode, Hessen, Deutschland |
| Tod | 12 Nov 1721 | Albungen, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHÜLBE, Bernhard | F501393 | |
| Eheschließung | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)