Die Zeitreise unserer Familie
männlichKELLY, Warren A. |
| Geburt | 4 Mrz 1924 | Brooklyn, New York City, USA |
| Tod | New Jersey, USA |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichREID, Jane Ann |
| Geburt | 29 Mrz 1927 | Brooklyn, New York City, USA |
| Tod | 10 Jan 2014 | Port Charlotte, Charlotte, Florida, USA |
| Beerdigung | Port Charlotte, Florida |
|
| Andere Ehepartner | TAMMEN, John William | F501368 | |
| Eheschließung | Feb 1972 | Washington Township, Bergen, New Jersey, USA |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichKELLY, Dennis |
| Geburt | 16 Feb 1950 | New York, New York, USA |
| Tod | 10 Jan 2012 | Cape Coral, Lee, Florida, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PALMER, Linda Vivian | F501370 | |
| Eheschließung | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)