Die Zeitreise unserer Familie
männlichMARK, Anton |
| Geburt | um 1765 | |
| Tod | Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichHEMPFING, Anna Martha |
| Geburt | 1770 | Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichMARK, Johann Justus |
| Geburt | 7 Feb 1794 | Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 25 Dez 1860 | Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KARGES, Anna Catharina | F501307 | |
| Eheschließung | 6 Jun 1819 | Wichmannshausen, Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)