Die Zeitreise unserer Familie
weiblichMarie |
| Geburt | Leipe, Kreis Jauer, Schlesien, Polen |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichODER, Gustav Adolf |
| Geburt | 17 Apr 1870 | Dittersbach, Kreis Waldenburg, Schlesien, Polen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HEUBACH, Anna Elisabeth | F501232 | |
| Eheschließung | 24 Aug 1907 | Kassel I |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)