Die Zeitreise unserer Familie
weiblichKÖNIG, Wilhelmine |
| Geburt | ||
| Tod | Zehlendorf, Kreis Teltow, Brandenburg, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichSTÄRKE, Friedrich Wilhelm |
| Geburt | 19 Jan 1856 | Teltow, Teltow, Brandenburg, Deutschland |
| Tod | 16 Jun 1917 | Berlin, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KOPPLIN, Emilie Wilhelmine Ernestine | F501205 | |
| Eheschließung | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)