Die Zeitreise unserer Familie
männlichFALCK, Wilhelm Friedrich Albrecht |
| Geburt | um 1851 | Pommern, Polen |
| Tod | Pommern, Polen |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichHOWE, Justine |
| Geburt | 4 Mai 1851 | Hansfelde, Carolinenthal Pommern, Polen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | HOWE, Carl Friedrich | F501172 Familienblatt | |
| Mutter | BARTELT, Dorothea Sophie | F501172 Familienblatt | |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)