Die Zeitreise unserer Familie
männlichHOWE, Carl Friedrich |
| Geburt | 1818 | Pommern, Polen |
| Tod | Hansfelde, Pommern, Polen |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 31. Mrz. 1842 | Treptow, Pommern, Polen |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichBARTELT, Dorothea Sophie |
| Geburt | um 1813 | Pegelow, Pommern, Polen |
| Tod | 6 Feb 1872 | Hansfelde, Pommern, Polen |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichHOWE, Johanna Luise |
| Geburt | 27 Jan 1843 | Hansfelde, Carolinenthal Pommern, Polen |
| Tod | 10 Feb 1846 | Hansfelde, Carolinenthal Pommern, Polen |
| Beerdigung |
weiblichHOWE, Wilhelmine Friederike Luise |
| Geburt | 9 Okt 1846 | Hansfelde, Carolinenthal Pommern, Polen |
| Tod | 26 Jan 1872 | Hansfelde, Carolinenthal Pommern, Polen |
| Beerdigung |
weiblichHOWE, Dorothea Luise |
| Geburt | 28 Aug 1849 | Hansfelde, Carolinenthal Pommern, Polen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KÖPKE, Franz Julius Eduard | F501171 | |
| Eheschließung | ||
weiblichHOWE, Justine |
| Geburt | 4 Mai 1851 | Hansfelde, Carolinenthal Pommern, Polen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | FALCK, Wilhelm Friedrich Albrecht | F501173 | |
| Eheschließung | ||
weiblichHOWE, Emilie |
| Geburt | 25 Mai 1854 | Hansfelde, Carolinenthal Pommern, Polen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | LÜDKE, Carl Heinrich | F501174 | |
| Eheschließung | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)