Die Zeitreise unserer Familie
männlichWOLF, Mathaeus Joseph |
| Geburt | 20 Sep 1841 | Keyenberg, Erkelenz, Rhineland, Prussia |
| Taufe | 21 Sep 1841 | Civil, Keyenberg, Rheinland, Prussia |
| Tod | 8 Dez 1878 | Odenkirchen, Gladbach, Rhein, Preußen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Nov 1867 | Civil, Odenkirchen, Rheinland, Prussia |
| Vater | WOLF, Wilhelm | F501578 Familienblatt | |
| Mutter | SCHMITZ, Maria Theresia | F501578 Familienblatt | |
weiblichMÜLLER, Anna |
| Geburt | 30 Aug 1843 | Güdderath, Odenkirchen, Kreis Gladbach, Rhineland, Prussia |
| Tod | 24 Jun 1894 | Odenkirchen, Kreis Gladbach, Rhineland, Prussia |
| Beerdigung | ||
| Vater | MÜLLER, Johann | F502211 Familienblatt | |
| Mutter | BRUNGSBERG, Maria Catharina | F502211 Familienblatt | |
männlichWOLF, Johann Joseph |
| Geburt | 11 Sep 1871 | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Taufe | Civil, Odenkirchen, Rheinland, Prussia |
|
| Tod | 8 Mai 1939 | Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WILMS, Anna Christina | F502485 | |
| Eheschließung | ||
weiblichWOLF, Wilhelmine |
| Geburt | 15 Jul 1874 | Odenkirchen, Gladbach, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland |
| Tod | 11 Apr 1942 | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KLÖTERS, Joseph | F500983 | |
| Eheschließung | 27 Apr 1906 | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)