Die Zeitreise unserer Familie
männlichBÖRNER, Heinrich |
| Geburt | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
| Tod | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Mrz 1801 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichBÖRNER, Anna Gertrude |
| Geburt | 3 Dez 1803 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen |
| Taufe | 7 Dez 1803 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen |
| Tod | 22 Jan 1861 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | FISCHER, Johannes | F500968 | |
| Eheschließung | 8 Apr 1833 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)