Die Zeitreise unserer Familie
männlichSTAPEL, Johann Gottfried August |
| Geburt | 1 Dez 1808 | Kolberg, Pommern, Polen |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1830 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichBREMER, Johanne Wilhelmine |
| Geburt | Kolberg, Pommern, Polen |
|
| Tod | Kolberg, Pommern, Polen |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSTAPEL, Ida Ulrike Charlotte |
| Geburt | 25 Mrz 1832 | Stettin, Pommern, Polen |
| Taufe | 1 Apr 1832 | Pomerania, Prussia, Germany |
| Tod | 7 Jun 1904 | Stettin, Pommern, Polen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | TREPTOW, Karl Friedrich Ludwig | F501034 | |
| Eheschließung | 13 Nov 1856 | Stettin, Pommern, Polen |
männlichSTAPEL, Emil Angidius |
| Geburt | 23 Sep 1834 | Kolberg, Pommern, Polen |
| Taufe | 5 Okt 1834 | Kolberg, Kolberg-Körlin, Pommern, Preußen, Deutschland |
| Tod | 20 Dez 1882 | Berlin VIII, Berlin, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BREMER, Laura Adelheid Elise | F502151 | |
| Eheschließung | 14 Apr 1881 | Berlin, Berlin, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)