Die Zeitreise unserer Familie
männlichSTEINBERG, Johann Friedrich |
| Geburt | Alt Damerow, Kreis Saatzig, Pommern, |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichSTEINBERG, Daniel Johann |
| Geburt | 21 Jul 1803 | Rossow, Saatzig, Pomerania, Prussia, Germany |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ASMUS, Dorothea Louise Charlotte | F501036 | |
| Eheschließung | 7. Dez. 1837 | Schönebeck, Pommern, Polen |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 18.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bennor" inkl. abgeschlossen)