Die Zeitreise unserer Familie
weiblichTHEISSEN, Elisa |
| Geburt | Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
ANGENENDT, Hedwig |
| Geburt | 6 Apr 1915 | Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Tod | 17 Jun 1993 | Buchholz in der Nordheide, Niedersachsen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | JANSEN, Friedrich Wilhelm | F500606 | |
| Eheschließung | 4 Jul 1939 | Uerdingen-Krefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)