Die Zeitreise unserer Familie
männlichBECKER, Conrad |
| Geburt | 4 Mai 1827 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | BECKER, Johann Peter | F500822 Familienblatt | |
| Mutter | WITSCH, Anna Maria | F500822 Familienblatt | |
weiblichZIMMER, Barbara |
| Geburt | 1826 | Gindorf, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Tod | 7 Aug 1902 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichBECKER, Johann Conrad |
| Geburt | 21 Okt 1865 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
weiblichBECKER, Barbara |
| Geburt | 8 Feb 1867 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
männlichBECKER, Nikolaus |
| Geburt | 6 Sep 1869 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Tod | 17 Jun 1939 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WIRTZ, Margaretha | F500979 | |
| Eheschließung | ||
weiblichBECKER, Anna Maria |
| Geburt | 6 Dez 1874 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Tod | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | JANSEN, Friedrich Wilhelm | F500819 | |
| Eheschließung | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)