Die Zeitreise unserer Familie
männlichHERWIG, Johann Adam |
| Geburt | Großburschla, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | Großburschla, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichHERWIG, Anna Christina |
| Geburt | 6 Jan 1823 | Großburschla, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 16 Okt 1887 | Weißenborn, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | DIETRICH, Bernhard | F500192 | |
| Eheschließung | 22. Dez. 1849 | Weißenborn, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)