Die Zeitreise unserer Familie
männlichBLUM, Wilhelm |
| Geburt | 19 Mai 1849 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 27 Mrz 1887 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 9 Mai 1873 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Vater | BLUM, Adam | F501766 Familienblatt | |
| Mutter | SIPPEL, Wilhelmine | F501766 Familienblatt | |
weiblichHERWIG, Elisabeth Sophia |
| Geburt | 27 Nov 1845 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 24 Dez 1889 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | HERWIG, Johann Friedrich | F501152 Familienblatt | |
| Mutter | BETTENHAUSEN, Anna Martha | F501152 Familienblatt | |
weiblichBLUM, Katharine Emilia |
| Geburt | 14 Feb 1881 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | Kassel, Kassel, Hessen, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | FISCHER, Johannes | F500125 | |
| Eheschließung | 2 Nov 1907 | Kassel, Kassel, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)