Die Zeitreise unserer Familie
männlichADAM, Johann Caspar |
| Geburt | Hessen, Deutschalnd |
|
| Tod | Datum unbekannt | Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichADAM, Carl |
| Geburt | 23 Aug 1776 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| Tod | Jun 1833 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HILDEBRANDT, Anna Marie | F500031 | |
| Eheschließung | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)