Die Zeitreise unserer Familie
männlichSCHORR, Jeremias |
weiblichJOST, Elisabetha |
| Geburt | 17 Jan 1834 | Eisenbach (Taunus), Deutschland |
| Tod | 13 Jul 1903 | Eisenbach, Baden-Württemberg, Germany |
| Beerdigung | Eisenbach (Taunus), Deutschland |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSCHORR, Katharina |
| Geburt | 21 Feb 1855 | Eisenbach, heute OT von Selters (Taunus) |
| Tod | 17 Aug 1918 | Eisenbach, heute OT von Selters (Taunus) |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHORR, Peter | F501154 | |
| Eheschließung | 11 Nov 1876 | Niederselters, Hessen, Deutschland |
weiblichSCHORR, Anna Maria |
| Geburt | 7 Nov 1861 | Eisenbach (Taunus), Deutschland |
| Tod | 11 Jul 1940 | Eisenbach (Taunus), Deutschland |
| Beerdigung | Hindenburgstr.19 |
|
| Ehepartner | ZÖLLER, Johann | F501134 | |
| Eheschließung | 28. Dez. 1884 | Eisenbach, Baden-Württemberg, Germany |
männlichSCHORR, Peter |
| Geburt | 26 Mai 1864 | Eisenbach, Taunus, Hessen, Deutschland |
| Tod | 21 Nov 1951 | Eisenbach, Taunus, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BRAHM, Antonia | F500809 | |
| Eheschließung | 29. Dez. 1889 | Eisenbach, Limburg, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland |
männlichSCHORR, Jakob |
| Geburt | 1865 | Eisenbach (Taunus), Deutschland |
| Tod | Schlebusch-Solingen |
|
| Beerdigung |
weiblichSCHORR, Margaretha |
| Geburt | 11 Feb 1878 | Eisenbach, Baden-Württemberg, Germany |
| Tod | Eisenbach (Taunus), Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | FEY, Johannes Wilhelm | F500536 | |
| Eheschließung | 29. Sept. 1900 | Wiesbaden, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)