Die Zeitreise unserer Familie
männlichHÜBENTHAL, Johann Claus |
| Geburt | 26 Jul 1827 | Frankenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 15 Jul 1894 | Frankenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | HÜBENTHAL, Johann Claus | F500794 Familienblatt | |
| Mutter | SCHMINKE, Anna Christine | F500794 Familienblatt | |
weiblichSCHMINKE, Anna Elisabeth |
männlichHÜBENTHAL, Johannes Heinrich |
| Geburt | 3 Feb 1865 | Frankenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 30 Jun 1937 | Frankenhain, Thuringia, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KÜLLMER, Catharine | F500524 | |
| Eheschließung | 3 Feb 1892 | Frankershausen, Hesse, Germany |
weiblichHÜBENTHAL, Dorothea |
| Geburt | 3 Jul 1867 | Frankenhain, Berkatal, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | Kassel, Kassel, Hessen, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HOFFMEISTER, Julius | F500526 | |
| Eheschließung | 20. Okt. 1894 | Bettenhausen, Kassel, Hessen, Deutschland |
weiblichHÜBENTHAL, Anna Elisabeth |
| Geburt | 15 Feb 1873 | Frankenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 29 Sep 1955 | Kassel, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KIESEL, Johann August Gustav | F500528 | |
| Eheschließung | 28. Okt. 1905 | Bettenhausen, Kassel, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)