Die Zeitreise unserer Familie
männlichEISENTRÄGER, Christoph |
| Geburt | um 6 Feb 1694 | Renda, Hessen, Deutschland |
| Tod | um 8 Sep 1749 | Renda, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | EISENTRÄGER, Caspar | F500374 Familienblatt | |
| Mutter | BRILL, Anna Margaretha | F500374 Familienblatt | |
weiblichBRAUN, Elisabeth |
| Geburt | Hessen, Deutschland |
|
| Tod | Hessen, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichEISENTRÄGER, Johann George |
| Geburt | 3 Sep 1725 | Renda, Hessen, Deutschland |
| Tod | 16 Mai 1754 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KÖBRICH, Barbara Elisabeth | F500372 | |
| Eheschließung | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)