Die Zeitreise unserer Familie
männlichKÖBRICH, Tobias |
| Geburt | 1598 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Tod | 1665 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichUNBEKANNT, Emmel |
| Geburt | 1606 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 23 Aug 1680 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichKÖBRICH, Hans |
| Geburt | um 1622 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Tod | unbekannt |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | UNBEKANNT, Dorothea | F500399 | |
| Eheschließung | ||
männlichKÖBRICH, Celges |
| Geburt | um Mai 1624 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Tod | 4 Sep 1687 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | UNBEKANNT, Dorothea | F500378 | |
| Eheschließung | ||
männlichKÖBRICH, Balthasar |
| Geburt | um 1631 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Tod | 10 Mrz 1696 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | ISENBERGER, Anna | F500369 | |
| Eheschließung | 1657 | Netra, Hessen, Deutschland |
männlichKÖBRICH, Valten |
| Geburt | um 1635 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 16.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Bedford" inkl. abgeschlossen)