Die Zeitreise unserer Familie
männlichSCHWANZ, Johann Balthasar |
| Geburt | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
| Tod | vor 1830 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEIFFERT, Anna Sabine |
| Geburt | 14 Mai 1770 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 22 Apr 1845 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichSCHWANZ, Philipp |
| Geburt | 8 Feb 1804 | Langenhain, Wehretal, Deutschland |
| Tod | 29 Nov 1869 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | URBACH, Catherine Elisabeth | F500030 | |
| Eheschließung | ||
männlichSCHWANZ, Carl |
| Geburt | 15 Apr 1805 | Langenhain, Wehretal, Deutschland |
| Tod | 29 Apr 1877 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 14.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis "Becker" inkl. abgeschlossen)