Die Zeitreise unserer Familie
| Titel | Arizona Todesurkunden, 1870 - 1963 | |
| Veröffentlicht durch | MyHeritage | |
| Datensatzidentnummer | MH:S500668 | |
| _MEDI | 10334 | |
| _TYPE | Collection | |
| Quellen-Kennung | S500668 | |
| Text | Bundesstaatliche Registrierungen von Todesfällen begannen in Arizona offiziell 1909, trotzdem existieren einige Einträge vor diesem Zeitpunkt. Nur Aufzeichnungen zurück datiert auf 50 Jahre oder mehr sind der Öffentlichkeit zugänglich. Todesurkunden können eine ausgezeichnete Quelle für genealogische Informationen sein, trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass die aufgezeichneten Daten in einer Todesurkunde nur so gut sind, wie das Wissen der rapportierenden Person (Informant) war. Zu den oben aufgeführten Informationen können Todesurkunden auch den Zivilstand, Name des/der Ehepartner/in, Alter zum Zeitpunkt des Todes, Beruf, Wohnort, Geburtsorte der Eltern, Todesursache, sowie Beerdigungsinformationen enthalten. | |
| Verknüpft mit Personen: 1 |
DENNEY, Raymond | |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.