Die Zeitreise unserer Familie
| Titel | New York, Bundesstaat, Todesfälle, 1957 - 1970 | |
| Veröffentlicht durch | MyHeritage | |
| Datensatzidentnummer | MH:S500326 | |
| _MEDI | 10315 | |
| _TYPE | Collection | |
| Quellen-Kennung | S500326 | |
| Text | Sterbeurkunden stellen eine der Hauptquellen für Familieninformationen dar, meist in den ersten Tagen des Todes ausgestellt und enthalten viele Details über das Leben einer Person. Häufig enthalten sie das Alter, den Geburtsort, die Namen und Geburtsort der Eltern, sowie die Todesursache. Über die Nachweise der Sterbefälle in diesem Verzeichnis sind Kopien der Original-Sterbeurkunden gegen eine Gebühr erhältlich beimNew York State Department of Health. | |
| Verknüpft mit Personen: 1 |
ANDERSEN, Ragnhild Sofie | |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.