Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich MENZ UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENZ, Anna Catharina | I505595 | geb. 16 Jan 1846 | Wellingerode, Kreis Eschwege, Hessen-Nassau, Freistaat Preußen, Alemanha |
| 2 | MENZ, Anna Margrethe | I505996 | geb. 19 Okt 1785 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 3 | MENZ, George | I505236 | geb. 21 Sep 1766 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 4 | MENZ, Heinrich | I503320 | geb. 4 Nov 1794 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 5 | MENZ, Johann George | I504437 | geb. 15 Jan 1790 | Wellingerode, Hessen, Deutschland |
| 6 | MENZ, Johannes | I503047 | geb. 26 Dez 1817 | Wellingerode, Hessen, Deutschland |
| 7 | MENZ, Marie Elizabeth | I503319 | geb. 17 Dez 1839 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.