Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 19 von 19 für Nachname ist gleich GREBENSTEIN UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREBENSTEIN, Adelgunde | I503756 | geb. 3 Feb 1705 | Albungen, Hessen, Deutschland |
| 2 | GREBENSTEIN, Anna Catharina | I503755 | geb. 7 Apr 1702 | Albungen, Hessen, Deutschland |
| 3 | GREBENSTEIN, Anna Christina | I500097 | geb. 8 Apr 1786 | Oberdünzebach, Hessen, Deutschland |
| 4 | GREBENSTEIN, Anna Maria | I500135 | geb. 30 Jun 1816 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 5 | GREBENSTEIN, Anna Maria | I501198 | geb. 8 Feb 1848 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 6 | GREBENSTEIN, Anna Martha Elisabeth | I500133 | geb. 5 Jan 1809 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 7 | GREBENSTEIN, Barbara Elisabeth | I500137 | geb. 2 Jan 1823 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 8 | GREBENSTEIN, Barbara Elisabeth | I500936 | geb. 6 Okt 1852 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 9 | GREBENSTEIN, Catharina Margarethe | I503757 | geb. 5 Dez 1708 | Albungen, Hessen, Deutschland |
| 10 | GREBENSTEIN, Cyriacus | I500942 | geb. 9 Feb 1668 | Albungen, Hessen, Deutschland |
| 11 | GREBENSTEIN, Elisabeth | I503758 | geb. 27 Jul 1713 | Albungen, Hessen, Deutschland |
| 12 | GREBENSTEIN, Johann Bernhardt | I500940 | geb. um Feb 1700 | Albungen, Hessen, Deutschland |
| 13 | GREBENSTEIN, Johann Martin | I500938 | geb. um 1750 | Albungen, Hessen, Deutschland |
| 14 | GREBENSTEIN, Johannes George | I500115 | geb. 11 Mai 1810 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 15 | GREBENSTEIN, Margrethe | I500084 | geb. Jul 1776 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 16 | GREBENSTEIN, Maria Elisabeth | I500117 | geb. 6 Sep 1856 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 17 | GREBENSTEIN, Martha Elisabeth | I500118 | geb. 23 Jun 1821 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 18 | GREBENSTEIN, Philipp | I500120 | geb. 15 Feb 1788 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 19 | GREBENSTEIN, Philipp | I500134 | geb. 10 Jun 1812 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den Stammbaum aus gegebenen Anlass ausschließlich nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu bitte den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.