Die Zeitreise unserer Familie

| Name | DEHNE, August | |
| Geburt | 30 Jul 1903 | Einbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I505177 | |
| _UID | 6560bdf9dfc1d1eeaa0188d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505177 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2026 | |
Familie ![]() |
KRINGEL, Elise Bertha, geb. 28 Jul 1900, Schwebda, Hesse, Germany gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 13 Aug 1927 | Grebendorf |
| Datensatzidentnummer | MH:F502007 | |
| _UID | 6560bdf99861a1eeaa0188d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502007 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.