Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 20 von 20 für Vorname beginnt mit MICHAEL UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXT, Michael | I501226 | geb. 29 Jan 1864 | Wichmannshausen |
| 2 | BEBENDORF, Michael | I505723 | geb. 16 Dez 1765 | Röhrda |
| 3 | BUCHENAU, Michael | I504742 | geb. 4 Jan 1804 | Röhrda |
| 4 | DABERKOW, Michael | I503166 | geb. 1 Jan 1792 | Pegelow |
| 5 | DABERKOW, Michael Friedrich | I505306 | geb. 24 Mrz 1821 | Goldbeck |
| 6 | GAWRON, Michael | I500306 | geb. 9 Sep 1856 | Pissarzowitz |
| 7 | GEHRKE, Michael Friedrich | I504186 | geb. um 1775 | Pommern |
| 8 | HÖFKES, Michael Heinrich | I502593 | geb. 7 Dez 1846 | Odenkirchen |
| 9 | JANOWITZ, Michael | I501350 | geb. 28 Nov 1836 | Ortelsburg |
| 10 | JANOWITZ, Michael | I501353 | geb. 21 Apr 1877 | Ortelsburg |
| 11 | KNIZIA, Michael | I501342 | geb. Datum unbekannt | Ermland-Masuren |
| 12 | KÖPKE, Michael Friedrich | I503129 | geb. abt1802 | Pommern |
| 13 | LANERT, Michael | I502331 | geb. 24 Apr 1825 | |
| 14 | LÜDKE, Michael | I503150 | geb. 1815 | Klemmen, Kreis Pyritz, Pommern, Polen |
| 15 | NASS, Michael Friedrich | I503124 | geb. 1800 | Trampke, Pommern, Preussen, Germany |
| 16 | NEHLS, Michael Friedrich | I502264 | geb. 11 Okt 1804 | Dahlow |
| 17 | PFAFFENBACH, Michael | I506041 | geb. 15 Jan 1780 | Schemmern, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 18 | PFISTER, Michael | I503621 | geb. 21 Mai 1878 | Reichensachsen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 19 | RIMBACH, Michael | I503571 | geb. 10 Dez 1654 | Blankenbach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 20 | SAUR, Michael | I501961 | geb. 23 Sep 1856 | Röhrda, Ringgau, Deutschland |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.