Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 50 von 130 für Vorname beginnt mit MARIA UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM, Maria | I500021 | geb. 16 Jul 1873 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 2 | BACHMANN, Maria Elisabeth | I501210 | geb. 21 Feb 1785 | Datterode |
| 3 | BACHMANN, Maria Louise | I504501 | geb. 20 Feb 1877 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 4 | BARTHOLOMÄI, Maria Magdalena | I501563 | geb. 2 Sep 1880 | Frankershausen |
| 5 | BAUER, Maria | I501637 | geb. 27 Mrz 1871 | Blitzenrod |
| 6 | BECK, Maria | I503604 | geb. 17 Aug 1852 | Datterode |
| 7 | BECK, Maria | I501159 | geb. 8 Sep 1883 | Datterode |
| 8 | BECKER, Maria | I502329 | geb. 30 Jan 1830 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 9 | BECKER, Maria | I504996 | geb. 6 Jun 1887 | Niederhadamar, Hessen, Deutschland |
| 10 | BECKER, Maria Pauline | I500802 | geb. 10 Mai 1875 | Homberg (Efze) |
| 11 | BENEDETTI, Maria | I504793 | geb. 1845 | Udine, Friaul-Julisch Venetien, Italien |
| 12 | BIERHALS, Maria Elisabeth | I502263 | geb. 1781 | Dahlow |
| 13 | BOLT, Maria Elisabeth | I505064 | geb. Datum unbekannt | |
| 14 | BRACK, Maria Katharine | I501823 | geb. 5 Aug 1883 | Herleshausen |
| 15 | BRAUN, Maria Philippina | I500244 | geb. 12 Apr 1827 | Bad Wildungen |
| 16 | BRUNGSBERG, Maria Catharina | I505604 | geb. 11 Mai 1812 | Güdderath |
| 17 | BRÜßLER, Maria Louisa | I505475 | geb. 28 Mai 1896 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 18 | BRZOSKA, Maria | I501087 | geb. 1776 | Seedanzig, Ermland-Masuren, Polen |
| 19 | DABERKOW, Maria Elisabeth | I505308 | geb. 25 Jan 1819 | Goldbeck |
| 20 | DIETRICH, Maria Wilhelmine | I501797 | geb. 29 Mai 1880 | Weißenborn, Hessen, Deutschland |
| 21 | EHREN, Maria Magdalena | I503022 | geb. 25 Feb 1806 | Rheindahlen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 22 | EIFFERT, Maria | I503888 | geb. 27 Sep 1883 | Friemen |
| 23 | EISENTRÄGER, Maria Katharina Elise | I502737 | geb. 8 Okt 1887 | Röhrda, Hessen, Deutschland |
| 24 | ELLENBERGER, Maria Elisabeth | I501231 | geb. 6 Dez 1839 | Renda, Hessen, Deutschland |
| 25 | ENGELHARDT, Maria Elisabeth | I505816 | geb. Datum unbekannt | Hessen |
| 26 | ERMEL, Maria Elisabeth | I505298 | geb. 29 Mai 1798 | Treysa, Hessen, Deutschland |
| 27 | EßER, Maria Eva | I502589 | geb. 12 Feb 1803 | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 28 | FABER, Maria Dorothea | I502444 | geb. 27 Mai 1703 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| 29 | FEY, Maria | I500507 | geb. 15 Dez 1828 | Röhrda, Hessen, Deutschland |
| 30 | FISCHER, Maria Magdalene | I505575 | geb. 15 Apr 1803 | Datterode |
| 31 | FRANZ, Maria Barbara | I502690 | geb. 13 Dez 1784 | Ohrnberg, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 32 | FREMDER, Maria Elisabeth | I503898 | geb. 30 Jan 1873 | Hoof |
| 33 | FRENTZEN, Maria Margaretha | I502602 | geb. Datum unbekannt | Nordrhein-Westfalen |
| 34 | GAWRON, Marianna | I501789 | geb. 9 Feb 1859 | Tost, Schlesien, Polen |
| 35 | GERLACH, Maria Elisabeth | I504127 | geb. 9 Apr 1886 | Kammerbach, Hessen, Deutschland |
| 36 | GERLACH, Maria Magdalena | I503334 | geb. 28 Jan 1728 | Völkershausen, Hessen, Deutschland |
| 37 | GREBENSTEIN, Maria Elisabeth | I500117 | geb. 6 Sep 1856 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 38 | GROSS, Maria | I505628 | geb. 23 Jan 1678 | Eschwege |
| 39 | GRUNEWALD, Maria Luise | I503125 | geb. 8 Apr 1796 | Darmstadt |
| 40 | HARTMANN, Maria | I93 | geb. 23 Jan 1885 | Datterode |
| 41 | HEGEMANN, Maria Elisabeth | I503188 | geb. 29 Dez 1820 | Marienfließ, Pommern, Polen |
| 42 | HEGEMANN, Maria Luisa | I503168 | geb. 6 Nov 1791 | Neu Damerow, Pommern, Polen |
| 43 | HEIN, Maria | I503164 | geb. 1760 | Rehwinkel, Pommern, Polen |
| 44 | HEINE, Maria Elisabeth | I505806 | geb. 16 Jun 1770 | Velmeden, Hessen, Deutschland |
| 45 | HELFENBEIN, Maria | I504375 | geb. 21 Jul 1887 | Hopfgarten |
| 46 | HOFFMANN, Maria Sophie | I502628 | geb. 2 Mrz 1827 | Waldkappel, Hessen, Deutschland |
| 47 | HOHLBEIN, Maria Elisabeth | I504392 | geb. 27 Okt 1869 | Hitzerode |
| 48 | HOMEIER, Maria | I505059 | geb. 24 Apr 1852 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 49 | HOMEIER, Maria Sophia | I505052 | geb. 10 Okt 1871 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 50 | HORN, Maria Magdalena | I505888 | geb. Datum unbekannt | Nordrhein-Westfalen |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.