Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 19 von 19 für Vorname beginnt mit JOSEPH UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARNES, Joseph Valentine | I504125 | geb. 2 Mai 1872 | Lambton Shores |
| 2 | BIRCHALL, Joseph Jameson Sr. | I504646 | geb. 21 Nov 1874 | Philadelphia |
| 3 | BIRCHALL, Joseph Jameson Jr. | I504652 | geb. 25 Okt 1913 | Audubon in New Jersey |
| 4 | BLUIS, Joseph | I504796 | geb. 30 Mai 1910 | Pennsylvania |
| 5 | BUZBY, Joseph | I504755 | geb. 12 Jun 1842 | Burlington |
| 6 | GAWRON, Joseph | I501787 | geb. 17 Feb 1839 | Pissarzowitz |
| 7 | GAWRON, Joseph | I500139 | geb. 7 Mrz 1911 | Brahlstorf |
| 8 | HÖVEL, Joseph | I505915 | geb. 2 Jul 1875 | Düsseldorf |
| 9 | JANSEN, Joseph Heinrich | I504873 | geb. 11 Mai 1835 | Odenkirchen |
| 10 | JOHANNESEN, Josephine Amalie | I503710 | geb. 14 Jan 1857 | Aker |
| 11 | JUSZCZAK, Joseph | I503633 | geb. Datum unbekannt | Chocz |
| 12 | KLÖTERS, Joseph | I502670 | geb. 18 Dez 1875 | Odenkirchen |
| 13 | MAYER, Josepha | I502462 | geb. 23 Sep 1924 | Hof in Mähren, Dvorce, Bruntál District, Moravian-Silesian Region, Czech Republic |
| 14 | MURAWSKI, Joseph | I506007 | geb. 8 Mrz 1874 | Kartazynowo, Kreis Krotochin, Posen, Polen |
| 15 | NADEN, Josephine Rebecca | I501765 | geb. 21 Nov 1869 | Lisbon, Kendall, Illinois, United States |
| 16 | REICHERT, Josepha Maria verw. Graf | I502311 | geb. 9 Jan 1849 | Miltenberg, Bayern, Deutschland |
| 17 | SCHUMACHER, Joseph | I502994 | ||
| 18 | SCHUMACHER, Joseph | I502674 | geb. 24 Nov 1835 | Doveren, Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 19 | VOGT, Joseph Lawrence | I503641 | geb. 21 Nov 1891 | Ludlow Twp, Washington County, Ohio, USA |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KUCHTA" abgeschlossen.