Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit JOHN UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEN, John Allgot | I503671 | geb. 10 Jan 1881 | Anderstorp |
| 2 | BEDFORD, John | I504566 | geb. 27 Apr 1839 | Cheshire |
| 3 | BRAMELL, John Wareham | I504700 | geb. 1 Sep 1834 | Philadelphia |
| 4 | DIXON, John Alexander | I504822 | geb. 13 Jul 1830 | Frederick |
| 5 | FULLER, John Truman | I504921 | geb. 12 Apr 1852 | Eaton Rapids |
| 6 | MILLER, John | I503413 | geb. 20 Okt 1840 | Washington County |
| 7 | NADEN, John | I501934 | geb. 12 Apr 1816 | Derbyshire, England, United Kingdom |
| 8 | TAMMEN, John Michael | I503682 | geb. 25 Jul 1898 | Hoboken, Hudson, New Jersey, USA |
| 9 | TAMMEN, John William | I503683 | geb. 28 Okt 1930 | Jersey City |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KUCHTA" abgeschlossen.