Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 44 von 44 für Vorname beginnt mit CARL UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM, Carl | I500081 | geb. 23 Aug 1776 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 2 | ADAM, Carl | I500088 | geb. 25 Jun 1842 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 3 | ARNOLD, Carl Simon | I504348 | geb. 9 Jun 1879 | Eschwege |
| 4 | BALDEWEIN, Carl Heinrich | I500362 | geb. 16 Jan 1870 | Datterode |
| 5 | BECK, Carl Heinrich | I501463 | geb. 5 Mrz 1880 | Datterode |
| 6 | CARMESIN, Carl Anton Wilhelm | I503029 | geb. 3 Jul 1802 | Wartenberg, Pommern, Polen |
| 7 | CARMESIN, Carl Friedrich | I502837 | geb. 22 Dez 1773 | Treptow, Pommern, Polen |
| 8 | DE BEAUCLAIR, Carl Friedrich Christian | I504788 | geb. 10 Jul 1830 | Usingen, Hessen, Deutschland |
| 9 | DIKTY, Carl | I501335 | geb. 20 Mrz 1840 | Ortelsburg, Ermland-Masuren, Polen |
| 10 | EBERTH, Carl Heinrich | I502742 | geb. 18 Okt 1835 | Altenhasungen |
| 11 | FISCHBACH, Carl Friedrich | I500070 | geb. 9 Apr 1865 | Oberdünzebach, Hessen, Deutschland |
| 12 | FÜLLGRABE, Carl Otto | I502484 | geb. 13 Jul 1886 | Wellingerode, Hessen, Deutschland |
| 13 | GIEßEL, Carl Wilhelm | I500811 | geb. 17 Jun 1893 | Allendorf |
| 14 | HEGEMANN, Carl Friedrich | I503106 | geb. 22 Okt 1876 | Berlin |
| 15 | HERCHNER, Carl Hans | I502799 | geb. 31 Jul 1922 | Berlin |
| 16 | HERCHNER, Carl Hans Paul | I502798 | geb. 20 Sep 1888 | Berlin |
| 17 | HILDEBRANDT, Carl | I505028 | geb. 4 Jun 1812 | Grandenborn |
| 18 | HOSE, Carl | I500934 | geb. 24 Dez 1851 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 19 | HOSE, Carl Emil | I502115 | geb. 9 Sep 1888 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 20 | HOSE, Carl Heinrich Friedrich | I502112 | geb. 25 Feb 1879 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 21 | HÖVEL, Carl | I505911 | geb. um 1849 | Nordrhein-Westfalen |
| 22 | HOWE, Carl Friedrich | I503142 | geb. 1818 | Pommern |
| 23 | JOHNSON, Carl Andrew | I505940 | geb. 13 Mai 1894 | New York, New York, USA |
| 24 | KELLNER, Carl | I500739 | geb. 24 Sep 1877 | Eschwege |
| 25 | KELLNER, Carl Christoph Bernhard | I500490 | geb. 5 Okt 1864 | Eschwege |
| 26 | KELLNER, Carl Wilhelm | I500491 | geb. 31 Jan 1894 | Eschwege |
| 27 | KÖBRICH, Carl | I505970 | geb. 5 Jan 1843 | Kleinalmerode, Hessen, Deutschland |
| 28 | KÖBRICH, Carl Ferdinand | I503076 | geb. 14 Aug 1810 | Witzenhausen, Hessen, Deutschland |
| 29 | LÜDKE, Carl Heinrich | I503149 | geb. 26 Apr 1849 | Klemmen, Kreis Pyritz, Pommern, Polen |
| 30 | METHE, Carl Wilhelm | I504024 | geb. 3 Apr 1878 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 31 | NEHLS, Carl Friedrich | I503178 | geb. 10 Nov 1822 | Pegelow, Pommern, Polen |
| 32 | NEHLS, Carl Friedrich Herrmann | I504033 | geb. 7 Apr 1847 | Zarnikow, Pommern, Polen |
| 33 | NEHLS, Carl Friedrich Michael | I504034 | geb. 23 Apr 1850 | Pegelow, Pommern, Polen |
| 34 | RÜHLING, Carl | I501804 | geb. 23 Jun 1819 | Neuseesen, Hessen, Deutschland |
| 35 | SCHREIBER, Carl Heinrich | I505068 | geb. 7 Aug 1868 | Eschwege |
| 36 | SCHWANZ, Carl | I500706 | geb. 15 Apr 1805 | Langenhain, Wehretal, Deutschland |
| 37 | SCHWANZ, Carl | I500094 | geb. 5 Jan 1834 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 38 | STUMPF, Carl | I504258 | geb. 16 Mrz 1849 | Kleinvach, Hessen, Deutschland |
| 39 | THEER, Carl Friedrich | I505515 | geb. 7 Mai 1866 | Radis, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 40 | URBACH, Carl | I500102 | geb. 7 Apr 1816 | Langenhain, Wehretal, Deutschland |
| 41 | WIRTH, Carl Friedrich Erdman | I502807 | geb. Jan 1834 | Trampke,Saassig,Pommern,Prussia |
| 42 | WIRTH, Carl Friedrich Wilhelm | I502790 | geb. 5 Sep 1869 | Rossow, Saatzig, Pomerania, Prussia, Germany |
| 43 | WURM, Carl Friedrich August | I505007 | geb. 10 Jun 1840 | Jüterbog, Teltow-Fläming, Brandenburg, Deutschland |
| 44 | ZÜLSDORF, Carl Ludwig | I503218 | geb. 18 Apr 1853 | Hansfelde, Kreis, Schlochau, Pommern, Polen |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.07.2026: Familienzuname mit Buchstabe "K" bis "KÖNIG" abgeschlossen.